| Home - Medical Equipment |
|
Wichtiger Hinweis: Unten stehende Tabellen sind zwischenzeitlich veraltet Für aktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an die Gerätehersteller. Falls Sie sich als Hersteller in den Medizintechnik - Index eintragen wollen, klicken Sie hier . |
Übersicht Ultraschallgeräte: Abdomen / Overview: Abdominal Ultrasound
Schallköpfe / Probes
Zubehör / Accessories
| Firma | Gerätename | Schallkopf- anschlüsse |
Dopplerfähig | PC-Interface | Fußschalter | kg | mm |
| Aloka | ALOKA SSD 1100 Flexus | 5 | opt. | ø | opt. | kA | kA |
| Aloka | ALOKA SSD 1400 | 5 | opt. | kA | opt. | kA | kA |
| Aloka | ALOKA SSD 1700 DynaView | 2 (3) | Farbdoppler | opt. | opt. | kA | kA |
| Aloka | ALOKA SSD 2000 Multiview | kA | ja | ø | opt. | kA | kA |
| Aloka | ALOKA SSD 2200 VarioView | kA | Stand. | opt | opt. | kA | kA |
| Aloka | ALOKA SSD 500 Micrus | 1 | ø | ø | ja | ~10 | 320x290x290 |
| B-K Medical | B-K 2003 Cheetah | 2 | opt. Farbdoppler | opt. | opt. | 68 | 1375x510x740 |
|
Dornier Ultraschall |
Dornier 5200 | 5 | Spektraldoppler, Farbdoppler, Powerdoppler | seriell, parallel | opt. | 193 | 1300x700x1040 |
|
Dornier Ultraschall |
Dornier EnvisionPlus | 5 | Spektraldoppler, Farbdoppler, Powerdoppler | seriell, parallel | opt. | 175 | 1300x500x1050 |
|
Dornier Ultraschall |
Dornier Performa | 3 | opt. | seriell, parallel | opt. | 136 | 1300x500x1050 |
|
Hitachi Ultrasound |
Ecoscan EUB405 (portable) | 1 | ø | kA | kA | 13 | 280x305x? |
|
Hitachi Ultrasound |
Ecoscan EUB420 | 2 | kA | kA | kA | 70 | 1270x355x525 |
| Firma | Gerätename | Schallkopf- anschlüsse |
Dopplerfähig | PC-Interface | Fußschalter | kg | mm |
| Firma | Gerätename | Schallkopf- anschlüsse |
Dopplerfähig | PC-Interface | Fußschalter | kg | mm |
| Kranzbühler | LOGIQ 100 | 1 | ø | ø | opt. | 9,8 | 244x276x405 |
| Kranzbühler | LOGIQ 200 | 2 | ø | RS 232 f. Pat. -Daten | opt. | 76 | 1200-1450x400x660 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 CL | 2 | Pulsed, Colorcoded | RS 232, Ethernet, SCSI-BUS | ja | 140 | 1200-1500x540x835 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 MD | 3 | Pulsed, CW, Colorcoded | RS 232, Ethernet, SCSI-BUS | ja | 140 | 1200-1500x540x835 |
| Kranzbühler | Sono Fritz | 2 (3) | ø | LPT-Port, ComPort, SCSI BUS | ja | 83 | 1310x566x852 |
| Kranzbühler | Sono Scope 20 | 2 | ø | RS 232 f. Pat. -Daten | ja | 19 | 360x325x430 |
| Shimadzu | SDU-350 | 1 (2) | ø | RS-232 | opt. | 14 | 275x300x425 |
| Shimadzu | SDU-400 | 2 | ø | RS-232 | opt. | 70 | 1320-1520x420x720 |
| Siemens | Sonoline Prima | 3 | kA | kA | ja | 80 | 1290x483x600 |
| Siemens | Sonoline Sienna | 4 | kA | RS-232 (2x) | ja | 130 | 1360x520x870 |
| Siemens | Sonoline Versa Plus | 4 | opt. | RS-232 (3x) | ja | 190 | 1395-1575x620x960 |
| Firma | Gerätename | Schallkopf- anschlüsse |
Dopplerfähig | PC-Interface | Fußschalter | kg | mm |
Schallköpfe allgemein / Probes
Schallköpfe - rektal / Probes - rectal
Schallköpfe - vaginal / Probes - vaginal
Zubehör / Accessories
(P) = Schallkopf kann für Punktionen verwendet werden
| Firma | Gerätename | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ. (MHz) | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ. (MHz) | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ. (MHz) | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ. (MHz) |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ8565, Konvex | R=60mm, 63° | 2,7-3,5-5,0 | Typ8560 | 50 mm, Linear | 5,5-7,0-8,0 | Typ8551 | Sektor multiplan 117° | 6,0-7,5-10,00 | Typ8553 Konvex | R=30 mm, 60° | 3,5-4,3-5,0 |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ1880 Sektor 360°, Endosonde | Sektor 360° | 9,0-12,50 | |||||||||
| Dornier Medizintechnik | 5200 | Curved Linear Array | R=85mm 48° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=35mm 90° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=20mm 114° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=60 mm 48° | 5,0 |
| Dornier Medizintechnik | 5200 | Curved Linear Array | R=25mm 92° | 4-2 | Linear Array | 80 mm | 5,0 | Linear Array (P) | 38 mm | 7,5 | Linear Array | 29 mm | 10,0 |
| Dornier Medizintechnik | 5200 | Curved Linear Array | R=40 mm 48° | 7,5 | Linear Array (P) | 50 mm | 7,5 | ||||||
| Dornier Medizintechnik | EnvisionPlus | Curved Linear Array | R=85mm 48° | 3,5 | Cued Linear Array (P) | R=35mm 90° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=20mm 114° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=60 mm 48° | 5,0 |
| Dornier Medizintechnik | EnvisionPlus | Curved Linear Array | R=25mm 92° | 4-2 | Linear Array | 80 mm | 5,0 | Linear Array (P) | 38 mm | 7,5 | Linear Array | 29 mm | 10,0 |
| Dornier Medizintechnik | EnvisionPlus | Curved Linear Array | R=40 mm 48° | 7,5 | Linear Array (P) | 50 mm | 7,5 | ||||||
| Dornier Medizintechnik | Performa | Curved Linear Array | R=85mm 48° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=35mm 90° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=20mm 114° | 3,5 | Curved Linear Array (P) | R=60 mm 48° | 5,0 |
| Dornier Medizintechnik | Performa | Curved Linear Array | R=25mm 92° | 4-2 | Linear Array | 80 mm | 5,0 | Linear Array (P) | 38 mm | 7,5 | Linear Array | 29 mm | 10,0 |
| Dornier Medizintechnik | Performa | Curved Linear Array | R=40 mm 48° | 7,5 | Linear Array (P) | 50 mm | 7,5 | ||||||
| Kranzbühler | LOGIQ 100 | Konvex (P) | R=50 mm, 68° | 3,5 | Konvex (P) | R=40 mm, 68° | 5,0 | Intrakavitär Mikrokonvex (P) | R=10 mm, 114° | 6,5 | Linear (P) | 60 mm | 7,5 |
| Kranzbühler | LOGIQ 200 | Konvex (P) | R=50 mm, 72° | 3,5 | Konvex (P) | R=40 mm, 72° | 5,0 | Mikrokonvex | R=10 mm, 124° | 6,5 | Intrakavitär Mikrokonvex (P) | R=10 mm, 124° | 6,5 |
| Kranzbühler | LOGIQ 200 | Linear (P) | 63 mm | 7,7 | Spezial Biopsie Linear | 94 mm | 3,5 | Linear | 94 mm | 3,5 | Linear | 83 mm | 5 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 CL | Konvex (P) | R=50 mm, 73° | 2,5 - 5 | Konvex | R=150 mm, 32° | 2,5 - 5,0 | Konvex (P) | R=40 mm, 73° | 3,5 - 7,0 | Mikrokonvex | R=10 mm, 121° | 4,5 - 9,0 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 CL | Linear | 64 mm | 5,0-10,0 | Linear (P) | 39 mm | 5,0-10,0 | Intrakavitär Mikrokonvex (P) | R=10 mm, 121° | 4,5 - 9 | Linear | 46 mm | 3 - 6 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 MD | Konvex (P) | R=50 mm, 73° | 2,5 - 5 | Konvex | R=150 mm, 32° | 2,5 - 5,0 | Konvex (P) | R=40 mm, 73° | 3,5 - 7,0 | Mikrokonvex | R=10 mm, 121° | 4,5 - 9,0 |
| Kranzbühler | LOGIQ 400 MD | Linear | 64 mm | 5,0-10,0 | Linear (P) | 39 mm | 5,0-10,0 | Intrakavitär Mikrokonvex (P) | R=10 mm, 121° | 4,5 - 9 | Linear | 46 mm | 3 - 6 |
| Kranzbühler | Sono Fritz | Konvex | R=60 mm, 60° | 3,5 | Mikrokonvex | R=15 mm, 97,3° | 3,5 | Konvex | R=40 mm, 60° | 5,0 | Mikrokonvex | R=15 mm, 97,3° | 7,5 |
| Kranzbühler | Sono Fritz | Intrakavitär Mikrokonvex | R=10 mm, 180° | 6,5 | Linear | 50 mm | 5 | Linear | 50 mm | 7,5 | Intrakavitär Linear | 50 mm | 5,0 |
| Kranzbühler | Sono Scope 20 | Konvex | R=60 mm, 62° | 3,5 | Konvex | R=50 mm, 60° | 5,0 | Mikrokonvex | R=20 mm, 90° | 5,0 | Intrakavitär, Mikrokonvex | R=12 mm, 90° | 5,0 |
| Kranzbühler | Sono Scope 20 | Linear | 50 mm | 5 | Linear | 50 mm | 7,5 | Intrakavitär, Linear | 50 mm | 5,0 | |||
| Shimadzu Deutschland | SDU-350 | Konvex (P) | R=57mm, 50°-60° | 3,75 | Konvex (P) | R=80mm, 50°-60° | 3,5 | Mikro-Konvex (P) | R=15mm, 65°-120° | 3,5 | Linear | 57mm | 7,5 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-350 | Mikro-Konvex (P) | R=15mm, 65°-120° | 5,0 | Linear | 100mm | 3,5 | ||||||
| Shimadzu Deutschland | SDU-400 | Konvex (P) | R=40mm, 60° | 3,5 | Konvex (P) | R=80mm, 60° | 3,5 | Mikro-Konvex (P) | R=15mm, 109° | 3,5 | Linear | 57mm | 7,5 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-400 | Mikro-Konvex (P) | R=15mm, 109° | 5,0 | Linear | 100mm | 3,5 |
Schallköpfe - rektal / Probes - rectal
Schallköpfe / Probes
Schallköpfe - vaginal / Probes - vaginal
Zehör / Accessories
(P) = Schallkopf kann für Punktionen verwendet werden
| Firma | Gerätename | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ.(MHz) |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ8538 Sektor, transrektal | Sektor, 117° | 6,0-7,5-10,00 |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ1850 Sektor 360° Rektum | Sektor 360° | 10,0 |
| Dornier Medizintechnik | EnvisionPlus | Biplane Endorectalsonde (P) | 111mm/40mm, 90°/115° | 16,5 / 7,5 |
| Dornier Medizintechnik | Performa | Biplane Endorectalsonde (P) | 111mm/40mm, 90°/115° | 16,5 / 7,5 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-350 | Rektal, biplan, 2 x Mikro-Konvex (P) | 2 x R=10mm, 120°-150° | 5,0-8,0 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-400 | Rektal, biplan, 2 x Mikro-Konvex (P) | 2 x R=10mm, 140° | 5,0-8,0 |
Schallköpfe - vaginal / Probes - vaginal
Schallköpfe / Probes
Schallköpfe - rektal / Probes - rectal
Zubehör / Accessories
(P) = Schallkopf kann für Punktionen verwendet werden
| Firma | Gerätename | Sondentyp | techn. Angaben | Frequ.(MHz) |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ8538 Sektor, transrektal | Sektor, 117° | 6,0-7,5-10,00 |
| B-K Medical | 2003 Cheetah | Typ1850 Sektor 360° Rektum | Sektor 360° | 10,0 |
| Dornier Medizintechnik | EnvisionPlus | Biplane Endorectalsonde (P) | 111mm / 40mm 90° / 115° | 16,5 / 7,5 |
| Dornier Medizintechnik | Performa | Biplane Endorectalsonde (P) | 111mm / 40mm 90° / 115° | 16,5 / 7,5 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-350 | Rektal, biplan, 2 x Mikro-Konvex (P) | 2 x R=10mm, 120°-150° | 5,0-8,0 |
| Shimadzu Deutschland | SDU-400 | Rektal, biplan, 2 x Mikro-Konvex (P) | 2 x R=10mm, 140° | 5,0-8,0 |
Zubehör / Accessories
Schallköpfe / Probes
| Firma | Beschreibung |
| TomTec | Add-on und Add-in Systeme für 3D/4D Ultraschall; kompatibel zu Standard-US-Geräten |
| TomTec | Digitales Bild - und Informationsmanagement-System |
| E&L | Digitale Bild - und Befundarchivierungssysteme ('Clinic Win Data') |
| Sony | verschiedene Videoprinter |
|
Keywords: Diagnostischer Ultraschall - Diagnostic Ultrasound Abdomen abdominal Schallkoepfe Probes Marktübersicht Market Overview Doppler Medizintechnik Medizin Medizingeräte Medical Equipment Equipement Medical Krankenhaus hospital Hôpital Ambulanz Ambulance Medical Office Arzt Mediziner Medecine Medicina Doktor Doctor Docteur Index Directory Manufacturer Hersteller weltweit world-wide Marktübersicht Hitachi HNE Kranzbühler Olympus Siemens Sonoring Market Overview Vergleich Acuson ATL ALOKA Atmos B & K Dornier DWL E & L Fischer Imaging Happersberger Otopront heart tec Hewlett-Packard Hitachi HNE Huntleigh Nesbit Evans Healthcare Hortmann Innocept Kranzbühler Olympus PDE Polymed Seikosha Siemens Sonogel Sonoring Sonotec Ultraschallsensorik Sonotechnik Sonotron Sony TomTec ECRI Dynamic Imaging Ultrasound Technologies Progetti Diagnostic Ultrasound Europe International Remote Imaging Systems ATL Hitachi Siemens |