| Home - Medical Equipment |
| Lung Function Tests / Lungenfunktionstests | A short history of spirometry |
|
In die Tabellen wurde zuletzt auch die Möglichkeit zur PC - Anbindung
der Spirometer mit aufgenommen.
Weitere Geräte zur Prüfung der Atemwegs - / Lungenfunktion
wie Ergospirometrie, Bodyplethysmographie und (anterioren) Rhinomanometrie
würden den Rahmen der Tabellen sprengen.
Bei größerer Nachfrage werden diesbezügliche Seiten
separat eingerichtet.
Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen
zu Prospektmaterial zu bestimmten Spirometern, etc.:
Dies ist aus Kostengründen nicht möglich.
( Der Eintrag ist für alle Hersteller von Spirometern kostenfrei ). Adressen von Herstellern und Händlern von Spirometern finden Sie im Gesamtverzeichnis der Hersteller und Vertriebspartner (Suchdatenbank). Falls Sie als Hersteller oder Distributor von Spirometrie-Geräten auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Mail-to-Link oder Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine E-mail. Falls Sie sich als Hersteller / Distributor in den Medizintechnik - Index eintragen wollen, klicken Sie hier. Gerät hinzufügen |
|
[English] Addresses of manufacturers and distributors of spirometers you may find in the Medical Equipment directory world-wide. Add Manufacturer / Distributor Add Device |
Overview: Spirometers / Übersicht Spirometer
Legende
| Firma | Gerät | PC | int. PRN | ext. PRN | PC PRN | Schnittst. | Graph: Fluß-Vol. |
Graph: Vol.-Zeit |
Graph: andere |
Speicher | Mess | ... | kg | HxBxT (mm) |
| Cardio Control** | Spiro Perfect | Ja | ø | PC | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| CDX** | Spiro 850 | RS 232 | Ja | PC | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | 0,860 | 134x274x52 |
| Cosmed** | Kit micro | >WIN 3.1 | ø | PC | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | 0,100 | 175x35x35 |
| Cosmed** | Pony | Ja | Ja | opt. | ?/¿ | RS 232C | Ja | Ja | ... | 100 Tests | ... | ... | 1,500 | 237x127x46 |
| custo med | custo vit m | Ja | ø | PC | Ja | V-24 | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | ?/¿ | 100x150x300 |
| Diagnostic Monitoring | ST-180 portable | Ja | ø | ø | Ja | RS 232 | Ja | Ja | ... | 50 Pat | ... | ... | 0,312 | 38x108x206 |
| Diagnostic Monitoring | ST-70 | Ja | ø | Ja | Ja | RS-232C | ?/¿ | ?/¿ | ... | PC | ... | ... | 0,580 | 51x197x136 |
| Diagnostic Monitoring | ST-95 | Ja | Ja | ø | Ja | RS 232 | Ja | Ja | ... | 50 Pat | ... | ... | ~1,600 | 86x220x230 |
| F.I.M.** | Spirolyser SPL-100 | ø | ?/¿ | ?/¿ | ø | ?/¿ | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Fukuda Deshi*** | Spirosift SP-5000 | Ja | Ja | PC | Ja | RS 232 | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ~4,000 | 110x370x376 |
| Ganshorn | Sanoscope | Ja | ø | ø | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | 1,500 | 37x294x208 |
| H&C | Cardiette® pneumos 300 | Ja | ø | opt. | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | >100 Tests | ... | ... | 0,180 | 162x49x34 |
| Hörmann | Spiroset 3000 | ø | Ja | ø | ø | ø | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ~4,000 | 100x225x330 |
| Jaeger Toennies | SpiroPro | opt. | ø | PC | PC | V.24/RS-232 | Ja | Ja | ... | 500 | ... | ... | 0,210 | 150x94x40 |
| Jaeger Toennies | Flowscreen Pro | Ja | Ja | Ja | ?/¿ | RS232 | Ja | Ja | ... | ca. 50 | ... | ... | ~5,000 | 120x340x310 |
| Jaeger Toennies | MasterScope PC | >WIN 95 | ø | PC | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | 0,350 | Handgriff |
| Jones Medical | Satellite | Ja | opt. | opt. | Ja | seriell | Ja | Ja | ... | 32 | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Marquette Hellige | Atemflow-Aufnehmer LF501 | Ja | ø | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | 0,370 | 163x140x98 |
| Medicount | Winspiro MSP-1000 | >WIN 3.1 | ø | PC | Ja | ?/¿ | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Medikro | SpiroStar DX | WIN | ø | PC | Ja | RS232C | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | 0,022 | 55x34x16 |
| Medikro | SpiroMaster MX | WIN | ø | PC | Ja | RS232C | Ja | Ja | Ja | Hard Disk | ... | ... | 0,525 | 150x100x38 |
| Micro Medical | MicroLab 3300 | opt. | Ja | opt. | opt. | RS232 | Ja | Ja | ... | 90 Pat | ... | ... | 0,860 | 134x274x51,5 |
| Micro Medical | MicroLoop | opt. | ø | opt. | opt. | RS232 | Ja | Ja | ... | 90 Pat | ... | ... | 0,360 | 148x82x32 |
| Micro Medical | MicroPlus | Ja | ø | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | 90 Pat | ... | ... | ?/¿ | Handy |
| Micro Medical | SuperSpiro | opt. | Ja | ?/¿ | opt. | RS232 | Ja | Ja | ... | 100 Pat | ... | ... | ~1,200 | 45x335x140 |
| Firma | Gerät | PC | int. PRN | ext. PRN | PC PRN | Schnittst. | Graph: Fluß-Vol. |
Graph: Vol. - Zeit |
Graph: andere |
Speicher | Mess | ... | kg | HxBxT (mm) |
| Firma | Gerät | PC | int. PRN | ext. PRN | PC PRN | Schnittst. | Graph: Fluß-Vol. |
Graph: Vol. - Zeit |
Graph: andere |
Speicher | Mess | ... | kg | HxBxT (mm) |
| MIR | Spirobank | Ja | RS232 | ø | Ja | Ja | Ja (PC) | Ja (PC) | ø | 100 T | ... | ... | 0,180 | 34x162x49 |
| MIR | Spirobank Graphic | Ja | RS232 | ø | Ja | Ja | Ja | Ja (PC) | ø | 100 T | ... | ... | 0,180 | 34x162x49 |
| MIR | Spirodoc | Ja (update only) | RS232 | ø | Ja | ø | ext. | ø | ø | 1 T | ... | ... | 0,100 | 30x 70x80 |
| MIR |
Spirolab B/W display |
Ja | RS232 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ø | 400 T | ... | ... | 1,900 | 65x310x205 |
| MIR | Spirolab II | Ja | Ja | PC | PC | RS232 | Ja | Ja | Ja | 1400 T | ... | ... | 1,900 | 65x310x205 |
| MIR | Spirotel | Ja | RS232 | ø | ø | Ja | Ja | ø | Trending | 1000 T | ... | ... | 0,100 | 30x70x80 |
| Morgan** | Spiro232 | Ja | (Ja) | PC | PC | RS232 | ?/¿ | ?/¿ | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| MSIC (USA)***/** | Spirolite 343 | Ja | ø | Ja | Ja | RS 232 | Ja | Ja | ... | 5(opt.118) | ... | ... | 0,730 | 57x228x114 |
| MSIC (USA)***/** | Spirolite 363 | ø | Ja | Ja | ø | ø | Ja | Ja | ... | 7(opt.1,44'') | ... | ... | 3,600 | 140x289x228 |
|
ndd
|
EasyOne (calibration-free #) |
Ja | ø | Ja | Ja | seriell/ parallel | Ja | Ja | ... | 700 | ... | ... | 0,255 | 83x158x43 |
| Nellcor Puritan Bennett | PB 100 Spirometer | Ja | ø | opt. | Ja | seriell | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | 0,440 | 76x140x152 |
| Nellcor Puritan Bennett | Renaissance Spirometer | Ja | ø | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | ca. 50 | ... | ... | 0,430 | 45x184x114 |
| QRS Diagnostic, LLC *# |
SpiroCard PC Card Spirometer |
PC-Karte | ø | Ja | Ja | PC-Karte | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | 0,046 | 16x53x140 |
| Schiller | Spirovit SP1 | ø | Ja | ø | ø | ø | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Schiller | Spirovit SP10 | Ja | Ja | ?/¿ | ?/¿ | RS232 | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Semalex** | Booster | Ja | ø | PC | PC | RS 232 | Ja | Ja | ... | PC | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Sensor Medics | Vmax Series | Ja | ø | PC | Ja | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Spacelabs Burdick | Presto Flash | ø | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ... | 40 | ... | ... | ~2,200 | ?/¿ |
| Spacelabs Burdick | SpiroSense | Ja | ø | PC | PC | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ... | ?/¿ | ... | ... | ~2,200 | ?/¿ |
| Spacelabs Burdick | Spirotouch | ø | Ja | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Spirometrics (USA***) | CMD/PC-Flow+ | Ja | ø | PC | Ja | seriell | ?/¿ | ?/¿ | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Spirometrics (USA***) | Flowmate V+ | ø | Ja | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | 7Pat. + Disk | ... | ... | 23,100 | 140x229x289 |
| Spirometrics (USA***) | Flowmate III | Ja | ø | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | Card | ... | ... | ~8,400 | 63x134x222 |
| Spirometrics (USA***) | PC Flow+ model 3350+ | Ja | ø | Ja | Ja | RS232 | Ja | Ja | ... | Hard Disk | ... | ... | ~3,600 | 254x216x63 |
| TUR | Spirotur 610 | Ja | Ja | opt. | Ja | seriell | Ja | Ja | ... | max. 100 | ... | ... | 0,850 | 50x240x130 |
| Vitalograph | 2130-Handspirometer | Ja | ø | Ja (inkl.) | ?/¿ | ?/¿ | Ja | Ja | ... | 100 Pat. | ... | ... | 0,520 | 210x70x130 |
| Vitalograph | 2120-Handspirometer | Ja | ø | opt. | Ja | ?/¿ | Ja | Ja | ?/¿ | 100 Pat. | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Vitalograph | Alpha MK III | ø | Ja | ø | ø | ø | Ja | Ja | Prognose Quadrant | ?/¿ | ... | ... | 3,800 | 300x250x120 |
| Vitalograph | Pneumotrac | Ja | ø | PC | seriell | Ja | Ja | Ja |
Statisch. Volumen |
Festplatte | ... | ... | ?/¿ | 164x163x167 |
| ZAN | ZAN 100 Handy | PC 486 | ø | PC | Ja | seriell | Ja | Ja | ... | ?/¿ | ... | ... | ?/¿ | ?/¿ |
| Zimmer | Spiro 2 | Ja | ø | PC | Ja | RS232 | ?/¿ | ?/¿ | ... | >100 Pat. | ... | ... | 0,180 | 49x162x34 |
| Firma | Gerät | PC | int. PRN | ext. PRN | PC PRN | Schnittst. | Graph: Fluß-Vol. |
Graph: Vol. - Zeit |
Graph: andere |
Speicher | Mess | ... | kg | HxBxT (mm) |
|
# ndd EasyOne: keine Kalibrierung notwendig *# QRS Diagnostic: Direktverkauf für Schweiz, Deutschland, Österreich aus den USA ** CDX / Cosmed / F.I.M. / Jones Medical / Morgan / MSIC / Semalex / Sensor Medics / Spirometrics: kein Distributor für Deutschland, Schweiz oder Österreich bekannt *** Fukuda Deshi / Jones Medical / MSIC / Spirometrics: ?CE-Zeichen?/ ?CE-Conformity mark? **** Zimmer: bisher kein Datenblatt d. Herstellers / no data provided by manufacturer |
|
Cortex Biophysik, Germany www.cortex-medical.de |
|
Ganshorn, Germany www.ganshorn.de |
|
Jaeger Toennies, Germany www.jaeger-toennies.com |
|
|
| |
| Ja | Ja | Yes |
| Ø | Nein | No |
| ?/¿ | keine Angaben erhalten | no data provided |
| opt. | optional | optional |
| Firma | Firma | Company |
| Gerät | Gerätename | Device |
| PC |
PC-Anschluß Datenübernahme PC |
PC - Interface |
| int. Druck | integr. Drucker | built-in Printer |
| ext. Druck | ext. Drucker | ext. |
| PC Druck | Ausdruck PC | Printout: PC |
| Schnittst. | Schnittstellentypen | Types of Interfaces |
|
Graph: Fluß-Vol. |
Graph. Darstellung: Fluß-Volumen | Chart: Flow-Volume |
|
Graph: Vol. - Zeit |
Graph. Darstellung: Volumen - Zeit |
Chart: Volume-Time |
|
Graph: andere |
Graph. Darstellung: andere |
Chart: other |
| Speicher |
Speicherkapazität (Anzahl Messungen) |
Memory |
| Mess | Messwerte | Results ( incl. calculated values ) |
| ... | ... | ... |
| kg | Gewicht (kg) | Weight (KG) |
| HxBxT (mm) | Maße HxBxT (mm) | Dimensions (mm) |
| --- | PC-Karte | PC Card |
|
Market Overviews
|
|
Keywords: Atemflow, Atemzugvolumen, Bodyplethysmographie, Cardiette pneumos 300, Cortex Biophysik, Cosmed, custo med, custo vit, Ergospirometer, Ergospirometrie, exspiratorisches, F.I.M., FEV1, Flowmate II+ 4000, Flowscreen, Fluss-Volumenkurve, FVC, H&C, Handspirometer, inspiratorisches, Jaeger, Toennies, Jaeger Toennies, Jones Medical, lung function test, Lungenfunktion, Lungenfunktionstest, Marktuebersicht, Marquette Hellige, MasterScope PC, Medicount, Miller, N2-Konzentrationsvolumen, ndd, Nellcor Puritan Bennett, Overview, PC, PC-Flow, Peakflow, Pony, Provokation, Quadrantensystem, Reservevolumen, Rhinomanometrie, RS232, Satellite, Schiller Spirovit, Spasmolyse, Spirolyser, Spirometer, Spirometers, Renaissance, Spirometrics, Spirometrie, Spirometry, EasyOne, Spirotur, SPL-100, TGV, Tiffeneau, TUR, Vitalkapazität, Vitalograph, WIN 95, Winspiro, ZAN, Zimmer Marktuebersicht Spirometer Spirometers Overview Cardio Control, Spiro Perfect, Cosmed , Pony, Cosmed , Kit micro, custo med, custo vit m, F.I.M. , Spirolyser SPL-10, F.I.M. , Spirolyser SPL-100, Ganshorn, Sanoscope, H&C Medical Devices S.p.A., Cardiette pneumos 300, Jaeger, Flowscreen Pro, Jaeger, MasterScope PC, Jones Medical, Satellite, Marquette Hellige, Atemflow-Aufnehmer LF501, Medicount, Winspiro MSP-1000, ndd, EasyOne, Nelkor Puritan Bennett, PB 100 Spirometer, Nellcor Puritan Bennett, Renaissance Spirometer, Schiller, Spirovit SP1, Schiller, Spirovit SP10, Spirometrics, Flowmate II+ 4000, Spirometrics, PC Flow+ model 3350+, Spirometrics, FlowmateLTE 2500LTE, TUR Elektromedizin, Spirotur 610, Vitalograph, 2130-Handspirometer, Zimmer, Spiro 2, ZAN, ZAN 100 Handy, Vacu Med, ChesTest, MSIC, Spirolite 343, MSIC, Spirolite 363, , Cortex Biophysik Ergospirometrie Ergospirometer Ergospirometry Spasmolyse Provokation Therapie Atemflow RS232 Quadrantensystem Miller WIN 95 PC Molmasse-Zeit N2-Konzentrationsvolumen Spirometer Spirometry Lungenfunktionstest lung function test Atemweg Lungenfunktion Ergospirometrie Bodyplethysmographie (anterioren) Rhinomanometrie Peakflow Fluss-Volumenkurve Spitzenfluss, Tiffeneau Atemzugvolumen VT inspiratorische Vitalkapazität VC inspiratorisches Reservevolumen IRV exspiratorisches Reservevolumen ERV exspiratorische 1 Sekundenkapazität FEV1 inspiratorische 1 Sekundenkapazität FIV1 forcierte Vitalkapazität FVC Residualvolumen RV thorakales Gasvolumen TGV funktionelle Residualkapazität FRC inspiratorische Kapazität IC totale Lungenkapazität TLC exspiratorischer Spitzenfluss PEF Tiffeneau FEV1/VC max. Ventilation pro Minute Medizintechnik Medizin Medizingeräte Medical Equipment Equipement Medical EKG ECG Krankenhaus hospital Ambulanz Ambulance Medical Office Arzt Mediziner Pfleger Doktor Doctor spirometry spirometer pneumotachometer flow sensing lung function pulmonary function diagnostic spirometer monitoring spirometer peak flow rate ventilatory capacity FVC FEV1 FEV% FEV1/FVC PEF PEFR PF FEF MEF MVV VC BTPS PFT lungs respiratory therapy respiration asthma management COPD ventilatory disorder restrictive disorder obstructive disorder respiratory disease forced vital capacity peak expiratory flow rate maximum voluntary ventilation slow vital capacity air flow airflow methacholine bronchodilator flow volume loop volume time curve bronchitis spirogram spirograph chronic lung disease emphysema breath breathing inspiration expiration exhalation exhale cardiopulmonary disease pulmonary testing Cardio Control Spiro Perfect CDX Spiro 850 Cosmed Kit micro Cosmed Pony custo med custo vit m Diagnostic Monitoring ST-180 portable Diagnostic Monitoring ST-70 Diagnostic Monitoring ST-95 F.I.M. Spirolyser SPL-100 Fukuda Deshi Spirosift SP-5000 Ganshorn Sanoscope H&C Cardiette pneumos 300 Hörmann Spiroset 3000 Jaeger Flowscreen Pro Jaeger MasterScope PC Jones Medical Satellite Marquette Hellige Atemflow-Aufnehmer LF501 Medicount Winspiro MSP-1000 Medikro SpiroStar DX Hospital Micro Medical MicroLab 3300 Micro Medical MicroLoop Micro Medical MicroPlus Micro Medical SuperSpiro Morgan Spiro232 MSIC Spirolite 343 MSIC Spirolite 363 ndd EasyOne (Ultraschall) Nellcor Puritan Bennett PB 100 Spirometer Nellcor Puritan Bennett Renaissance Spirometer Schiller Spirovit SP1 Schiller Spirovit SP10 Semalex Booster Sensor Medics Vmax Series Spacelabs Burdick Presto Flash Spacelabs Burdick SpiroSense Spacelabs Burdick Spirotouch Spirometrics CMD/PC-Flow+ Spirometrics Flowmate II+ 4000 Spirometrics FlowmateLTE 2500LTE Spirometrics PC Flow+ model 3350+ TUR Spirotur 610 Vitalograph 2130-Handspirometer ZAN ZAN 100 Handy Zimmer Spiro 2 QRS Diagnostic SpiroCard PC based Spirometer 2130-Handspirometer Alpha MK III 2120-Handspirometer Vitalograph 2110 Elektronisches Peakflowmeter Medikro SpiroStar DX Jaeger Toennies SpiroPro MIR Medical International Research srl Spirolab II |