| Home - Medical Equipment |
|
Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen
zu Prospektmaterial zu bestimmten Oximetern, Kapnometern, Gas Monitoren etc.:
Dies ist aus Kostengründen nicht möglich.
( Der Eintrag ist für alle Hersteller kostenfrei ). Nutzen Sie bitte, soweit vorhanden, die Links zu den Homepages der Hersteller. Adressen von Herstellern / Händlern von Oximetern, Kapnometern und Gas-Monitoren finden Sie auch im 'Index Medizintechnik weltweit' (Suchdatenbank). Falls Sie als Hersteller / Distributor / Zulieferer auf der Seite der Oximeter - Kapnometer - Gasmonitore und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Link zu Ihrer Homepage wünschen, oder ein Gerät hinzufügen möchten, schreiben Sie bitte eine E-mail. Falls Sie sich als sonstiger Hersteller / Distributor in den Medizintechnik - Index eintragen wollen, klicken Sie bitte hier. |
|
To add a link to your homepage or/and to add a device on this page, (Oximeters - Capnometers - Gas monitors) click here (Manufacturers/Distributors/Suppliers only). To be added to the Index of manufacturers and distributors click here. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
| BCI | CapnoCheck 8200 | yes | ø | ø | ø | Sidestream | yes | ?/¿ | yes | ø | LED | ø | ø | ø | ja | yes | .. | 0,680 | 184x84x47 | Akku | yes | ø | ø | 0..35 | ?/¿ | .. |
| BCI | CapnoCheck Plus | ( yes) | yes | ø | opt. | Sidestream | yes | opt. | yes | ø | LED | ø | ø | ø | ja | yes | .. | 2,270 | 89x254x140 | Accu | yes | ø | ø | 0..50 | ?/¿ | .. |
| BCI | Oxipuls | yes | ø | ø | yes | ø | yes | ?/¿ | ø | ø | LCD | ø | ø | ø | ja | yes | .. | 0,385 | 1602x32 | Accu | yes | ø | ø | 16..40 | ?/¿ | .. |
| BCI | Oxipuls 3302 | yes | ø | ø | yes | ø | yes | ?/¿ | ø | ø | LCD | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | .. | 0,581 | 185x82x46 | Accu | yes | ø | ø | -20..55 | ?/¿ | .. |
| BCI | Oxipuls 3303 | yes | ø | ø | yes | ø | yes | ?/¿ | ø | ø | LCD | ø | ø | ø | ø | yes | .. | 0,539 | 184x84x47 | Accu | yes | ø | ø | -20..55 | ?/¿ | .. |
| BCI | Oxipuls 3304 | ø | yes | ø | yes | ø | yes | yes | ø | ø | LED | ø | ø | ø | ja | yes | .. | 0,850 | 216x82x140 | Accu | yes | ø | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Bedfont | EC50 - ToxCO | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | 0..65% COHb + 0..999 pmm CO | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,225 | 144x63x85 | 9V (6LF22) | ø | ø | ø | 0..30 | ?/¿ | .. |
| Bedfont | EC60 - Gastrolyzer (Breath Hydrogen Monitor) | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | Breath Hydrogen: 0..999 pmm | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,225 | 144x63x85 | 9V (6LF22) | ø | ø | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Bedfont | EC80 Phosphine Monitor(PH3) | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | Phosphine (PH3) | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,800 | 75x90x170 | 9V (6LF22) | ø | ø | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Bedfont | Mini Smokerlyzer | ø | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | Carbon Monoxide (CO), 0..500 ppm | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 2,000 | 103x162x178 | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ø | 0..40 | ø | .. |
| Bedfont | NOxBox II / NO/NO2 Monitor | yes( ?/¿) | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | sidestream: NO / NO2 | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Brytech | Brytech HCM 3000 Apnea Monitor | yes | ø | ø | SpO2 (1..100%) | ø | 25..240 PPM | ø | 1..180 BrPM | apnea monitor | LCD | yes | ø | ø | ?/¿ | PC + Remote dial -up / internet access | .. | 1,100 | 220x150x140 | Accu | ?/¿ | ?/¿ | ø | ?/¿ | ø | .. |
| CME Telemetrix | Vitsem 200 | yes | ø | ø | SpO2 | ø | 18..300 PPM | yes | ø | ø | LED | yes | ? | ø | ø | ø | .. | ~1,0 | 160x100x45 | Accu / Batt | ø | ø | ø | -20..50 | ?/¿ | .. |
|
Corscience
www.corscience.de |
BlueOxy | yes | ø | Bluetooth monitor | SpO2 | ø | yes | yes | ø | Plethysmogram | LCD | yes | ø | ø | yes | yes | .. | ? | ? | Batt | ø | ø | ø | 0..35 | ?/¿ | .. |
| Datex -Ohmeda | 3775 HandheldPulse Oximeter | yes | ø | ø | SpO2 | ø | Pulse | ?/¿ | ø | ø | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Accu / Batt | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Datex -Ohmeda | 3800 Pulse Oximeter | ø | yes | ø | SpO2 | ø | Pulse | ?/¿ | ø | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Datex -Ohmeda | Tonocap | ø | yes | regional CO2 | ø | PrCO2 | ?/¿ | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Dräger | Oxipac 2000 | yes | (Docking Stat.) | ø | SpO2 | ø | yes | yes | ø | ø | LED | yes | ? | ø | opt. | RS 232 | .. | 0,570 | ?/¿ | Accu | opt. | ?/¿ | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
getemed
www.getemed.de |
VitaGuard VG300 | yes | ø | ø | Masimo | ø | yes | yes | ø | ø | LCD | yes | ø | ø | ø | RS 232 | .. | 0,750 | 135x190x45 | Accu / Batt | yes | ø | yes | ??/¿ | yes | .. |
| Keller Medical Specialties | KMS 850 | yes | ø | ø | SpO2 | ø | 30..250 PPM | yes | ø | ø | LED | ø | yes | ø | opt. | yes | .. | 1,580 | 75x158x249 | Accu (12V) | ?/¿ | yes | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Keller Medical Specialties | KMS 890 | yes | ø | ø | SpO2 | ø | PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | ø | yes | ø | ø | ø | .. | 1,810 | 94x158x249 | Accu (12V) | ?/¿ | yes | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Keller Medical Specialties | KMS 890+ | yes | ø | ø | SpO2 | ø | PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | ø | yes | ø | ø | ø | .. | 1,810 | 94x158x249 | Accu (12V) | ?/¿ | yes | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
Linde Medical Sensors
www.linde-ms.ch |
MicroGas 7650 | yes | yes | built-in calibrator | Tc pO2 | Tc pCO2 | ø | ø | ø | ø | LED/LCD | yes | ø | ø | yes | ø | .. | 5,600 | 135x266x300 | 12V/1,8 Ah | yes | ø | yes | 15..40 | yes | .. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
|
Micro Medical
Germany |
MicroCO | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | Carbon Monoxide Monitor (0..500PPM) | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,155 | 170x60x26mm | Batt.(9VPP3) | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
Micro Medical
Germany |
MicroH2 | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | Hydrogen monitor (0..500PPM) | LCD | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,155 | 170x60x26mm | Batt.(9VPP3) | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
Micro Medical
Germany |
NO Environmental Monitor | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | NO Monitor | ?/¿ | yes | ø | ø | ø | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Batt. | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
Micro Medical
Germany |
NO2 Environmental Monitor | yes | ø | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | NO2 Monitor | ?/¿ | yes | ø | ø | ø | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Batt. | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
|
Micro Medical
Germany |
PrinterNOx | ø | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | ø | NO (0..100 ppm ) NO2 (0..5 ppm ) built -in sidestream | LCD | yes | ø | yes | ø | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Akku. | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Nihon Kohden | Oxypal OLV -1000 series | yes | ø | ø | SpO2 | ø | PPM | ?/¿ | ø | Pleth. | LCD | yes | ø | opt. | ?/¿ | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Accu / Batt | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Nonin | 8500 Series | yes (hand -held) | ø | ø | 0..100% | ø | yes | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | opt. | opt. | .. | ?/¿ | ?/¿ | Batt | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Nonin | 8600 Series | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 18..300 PPM | yes | ø | ø | LED | yes | ø | ø | opt. | opt. | .. | 0,907 | 80x150x190 | Accu | opt. | yes | ø | 0..45 | yes | .. |
| Nonin | 8600FO | ø | yes | Pulse Oximeter for MRI | 0..100% | ø | yes | yes | ø | ø | LED | yes | ø | ø | opt. | opt. | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Nonin | 8800 Cardiorespiratory | ( yes) | yes | ø | 0..100% | ø | 18..300 PPM | ?/¿ | 3..150 BrPM | Apnea | LED | yes | ø | ø | opt. | opt. | .. | 1,68 | 80x220x250 | Akku | ø | yes | ø | ?/¿ | ø | .. |
| Nonin | OEM2 | ø | ø | int. module (OEM) | 0..100% | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | yes | .. | ?/¿ | 34,5x46x9 | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | .. |
| Nonin | Onyx 9500 | yes | ø | finger pulse oximeter | 0..100% | ø | 18..300 PPM | ø | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,062 | 33x33x57 | Batt | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | 0..50 | ?/¿ | .. |
| Nonin | Xpod (OEM) | ø | ø | ext. OEM oximeter | 0..100% | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | yes | .. | ?/¿ | 53x20x15 | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ø | .. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
| Novametrix | CapnoGard | yes | ( yes) | ø | ø | Solid state mainstream / non -dispersive infrared (NDIR) | ?/¿ | ø | 0..150 BrPM | ø | CCD (30x127) | yes | ø | ø | opt. | RS232 | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Capnograph (Pulse Oximeter) | yes | ø | ø | opt. (0..100%) | Solid state mainstream / non -dispersive infrared (NDIR) | 30..250 PPM | ?/¿ | 0..150 BrPM | Plethysmogram | CCD (30x127) | yes | ø | ø | opt. | RS232 | .. | 3,630 | 84x229x203 | Accu | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | CO2SMO Plus | ø | yes | ø | yes | Solid state mainstream / non -dispersive infrared (NDIR) | ?/¿ | ø | yes | flow and pressure at the patient's airway | yes | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | opt. | RS232 | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Model 511 (not avail. USA) | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 30..250 PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,369 | 159x95x33 | Batt | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Model 515B | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 30..250 PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. | 2,720 | 84×229×203 | Accu | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Model 515C | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 30..250 PPM | ?/¿ | ø | plethysmogram display | LED | yes | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. | 2,720 | 84×229×203 | Accu | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Oxypleth | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 30..250 PPM | ?/¿ | ø | plethysmographic waveform | CCD (127x31) | yes | ø | ø | opt. | opt. | .. | 3,320 | 84×229×203 | Accu | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Spot Check | yes | ø | ø | 0..100% | ø | 30..250 PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,369 | 159x95x33 | Batt | ø | ø | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | TCO2M..860 | yes | ( yes) | Transcutaneous Monitor | 0..99.9 kPA | 0..25.5 kPA | ø | ø | ø | ø | CCD (38x127) | yes | ø | ø | opt. | RS232 | .. | 3,600 | 84x228x200 | Accu | yes | yes | ø | 0..40 | ?/¿ | .. |
| Novametrix | Tidal Wave | yes | ø | ø | ø | solid -state, mainstream | ?/¿ | ø | ø | ø | yes | yes | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Novametrix | VentCheck | yes | ø | hand -held respiratory mechanics monitor | ø | ø | ?/¿ | ø | flow and pressure at the patient's airway | ø | yes | yes | ø | ø | ø | ø | .. | ?/¿ | ?/¿ | Akku | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Novametrix | VenTrak | ø | yes | non -invasive respiratory mechanics monitoring workstation | ø | opt. Solid state mainstream / non -dispersive infrared (NDIR) | ?/¿ | ø | flow and pressure at the patient's airway | ø | VGA | ø | yes | ø | yes | yes | .. | ?/¿ | ?/¿ | ø | yes | yes | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | M10 (OEM) | ø | ø | OEM internal | SpO2 | ø | PPM | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Bi -directional RS -232C | .. | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | POX 300 | yes | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | 25..250 PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,460 | 89x35x191 | Batt | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | POX 305 | yes | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | 25..250 PPM | ?/¿ | ø | ø | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,460 | 89x35x191 | Accu / Batt | yes | yes | yes | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | POX 340 | yes | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | 25..250 PPM | ?/¿ | ø | Saturation displayed | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,460 | 89x35x191 | Accu / Batt | yes | yes | yes | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | POX 340Vet. | yes | ø | Veterinary | SpO2 (0..100%) | ø | 25..250 PPM | ?/¿ | ø | Saturation displayed | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 0,460 | 89x35x191 | Accu / Batt | yes | yes | yes | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Palco Laboratories | POX 400 | yes | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | 25..250 PPM | ?/¿ | ø | Saturation displayed | LED | yes | ø | ø | ø | ø | .. | 1,360 | 65x140x300 | Accu | yes | yes | (18V) | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Radiometer Copenhagen | TCM 3 | yes | yes | ø | pO2 | pCO2 | ø | ø | ø | ø | LCD | yes | yes | ø | opt. | RS232 | .. | ?/¿ | ?/¿ | Accu | yes | ?/¿ | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Radiometer Copenhagen | TCM 400 | yes | yes | ø | pO2 | ø | ø | ø | ø | regional perfusion index | TFT (640x480) | ø | yes | ø | yes | RS232 | .. | 3,000 | 160x308x230 | ø | yes | yes | ø | 5..40 | ø | .. |
| Sensors Medics | Microgas 7650 | ø | ø | Transcutaneous Monitor (not avail. in USA) | Clark | Stow -Severinghaus | ø | ø | ø | ø | yes | ? | ? | ? | ? | ? | .. | 5,6 (inc. gas cylinder) | 135x267x300 | Accu | yes | yes | yes | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Weinmann | Kapnocount mini | yes | ø | ø | ø | yes | ø | ø | yes | ø | yes | ø | ø | ø | yes | ? | .. | ?/¿ | ?/¿ | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Weinmann | Oxycount mini | yes | ø | ø | yes | ø | yes | ?/¿ | ø | ø | yes | ? | ? | ø | yes | ? | .. | ?/¿ | ?/¿ | yes | ø | ø | ø | ?/¿ | ?/¿ | .. |
| Company | Device | portable | table -top | other | SpO2 | CO2 | Pulse Rate Display | Pulse Rate Acoustic | Resp. | other Param. | Display (mm) | B/W | Color | build -in PRN | ext. PRN | PC Interface | .. | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Batt / Accu | 230Volt | 115 Volt | 12 Volt (Car) | Operating Temperature | Airplane /Helicopter | .. |
| Sensor Manufacturers | |
|
SenTec
www.sentec.ch |
SenTec manufactures an intelligent digital sensor (V-Sign) that combines pulse oximetry (SpO2 and PR) with simultaneous, non-invasive monitoring of arterial carbon dioxide partial tension (PaCO2). The SenTec OEM-Signal Analysis Board serves as an interface to the V-Sign Sensor. It may be incorporated in almost all equipment and modules of manufacturers of patient monitoring devices. |
|
Keywords: BCI CapnoCheck 8200 Plus Oxipuls 3302 3303 3304 Bedfont EC50 ToxCO EMarket Overview Pulse Oximeters Capnometers Gas Monitors Marktübersicht Oximeter Pulsoximeter Capnometer Gas Monitore C60 Gastrolyzer (Breath Hydrogen Monitor) EC80 Phosphine Monitor(PH3) Mini Smokerlyzer NOxBox II / NO/NO2 Monitor Brytech Brytech HCM 3000 Apnea Monitor CME Telemetrix Vitsem 200 Datex-Ohmeda 3775 Handheld 3800 Pulse Oximeter Tonocap Corscience BlueOxy Dräger Oxipac 2000 Keller Medical Specialties 850 890 890+ Micro Medical MicroCO MicroH2 NO Environmental Monitor NO2 PrinterNOx Nihon Kohden Oxypal OLV -1000 Nonin 8500 8600 8600FO 8800 Cardiorespiratory OEM2 Onyx 9500 Xpod (OEM) Novametrix CapnoGard Capnograph (Pulse Oximeter) CO2SMO Plus 511 (not avail. USA) 515B 515C Oxypleth Spot Check TCO2M -860 Tidal Wave VentCheck VenTrak Palco Laboratories M10 (OEM) POX 300 305 340 340Vet. 400 Radiometer Copenhagen TCM 3 30 Sensors Medics Microgas 7650 Weinmann Kapnocount mini Oxycount Kapnometer Rettungsdienst Rettungswagen Notarztwagen Sauerstoffsättigung Rescue Emergency SenTec CO2 sPO2 sensor sensors V-Sign PaCO2 pulse oximetry |