| Home - Medical Equipment |
|
Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen
zu Prospektmaterial zu bestimmten Geräten, etc.:
Dies ist aus Kostengründen nicht möglich. ( Der Eintrag ist für alle Hersteller kostenfrei ). Falls Sie als Hersteller oder Distributor auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine E-mail. Falls Sie sich als Hersteller / Distributor in den Medizintechnik - Index eintragen wollen, klicken Sie hier. |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Acoustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
| Alaris | Ivac Vital Check 4200 (USA only) | ø | yes | ø | ø | 20..200 BPM | ? | oscill.+auscult. [20..275] | yes | ø | ø | ø | ø | 32,2..42,1 | ø | yes | ø | ? | ? | 7,900 | 330x221x203 | ... | ? | ... | Ivac Vital Check 4200 (USA only) |
| Alaris | Ivac Vital Check 4400 (USA only) | yes | (yes) | ø | ø | 20..200 BPM | ? | oscill. [30..300] | yes | ø | ø | Dual wavelength LED (1..99%) | ø | 32,2..42,1 | ø | LCD+LED | opt | ? | ? | ~2,0 | 127x152x152 | ... | ? | ... | Ivac Vital Check 4400 (USA only) |
| BCI | Mini-Torr Plus | yes | ø | ø | ø | yes | yes | yes [20-250] | ? | ø | ø | yes | ø | ø | ø | ø | opt | ø | RS 232C | 1,600 | ? | ... | ø | ... | Mini-Torr Plus |
| Bruker | ?Physiogard TM 910 | yes | ø | ø | yes | yes | yes | yes | ? | yes(2) | yes | yes | yes | ? | ø | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | ?Physiogard TM 910 |
| CAS | OscilloMate 9002 | yes | ø | ø | ø | yes | ? | oscill. [20-255] | yes | ø | ø | yes | ø | ø | ø | LED | ø | ø | yes | 2,004 | 190x203x130 | ... | CE | ... | OscilloMate 9002 |
| CAS | OscilloMate 9001 | yes | ø | ø | ø | yes | ? | oscill. [20-255] | yes | ø | ø | ø | ø | ø | ø | LED | ø | ø | ø | 2,004 | 190x203x130 | ... | CE | ... | OscilloMate 9001 |
| CAS | OscilloMate 9300 | yes | ø | ø | ø | yes | ? | oscill. [20-255] | yes | ø | ø | ø | ø | ø | ø | LED | ø | opt | ø | 1,600 | 159x197x115 | ... | CE | ... | OscilloMate 9300 |
| CAS | CAS 9303 | yes | ø | ø | ø | yes | yes | oscill. [20-265] | yes | ø | ø | yes | ø | 28,9..42,2 | ø | LED | ø | opt | ø | ~2,0 | 180x200x145 | ... | CE | ... | CAS 9303 |
| CME Telemetrix | Vitsem 100 | yes | ø | ø | ø | 15..240 PPM | yes | man. inflation /auto. defl. [16..255] | ? | ø | ø | ø | ø | 25..40 | ø | LED | ø | ø | ø | ~1,0 | 160x100x45 | ... | ø | ... | Vitsem 100 |
| CME Telemetrix | Vitsem 200 | yes | ø | ø | ø | 18..300 PPM | yes | man. inflation /auto. defl. [16..255] | ? | ø | ø | SpO2 | ø | ø | ø | LED | ø | ø | ø | ~1,0 | 160x100x45 | ... | ø | ... | Vitsem 200 |
| Critikon | Dinamap Plus 9720 | ø | yes | ø | yes | yes | ? | yes | ? | yes(2) | ø | SpO2 | ø | yes | ø | yes | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | Dinamap Plus 9720 |
| Datex-Ohmeda | Light Monitor | yes | ø | ø | yes | yes | ? | yes | ? | opt (x) | yes | SpO2 | opt | yes | ø | yes | ø | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | Light Monitor |
| Datex-Ohmeda | SatelitePlus | ø | yes | ø | yes | Pulse | ? | ø | ø | ø | ø | SpO2 | ø | ø | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | SatelitePlus |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Acoustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Accustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
| Dräger | Dialog 2000 | yes | ø | ø | yes | yes | yes | yes [10-290] | yes | opt (2) | yes | opt (SpO2) | ø | yes(2) | ø | 115x86 | ø | ø | ø | 4,0-4,2 | 215x125x215 | ... | CE | ... | Dialog 2000 |
| DWL | Multi-Box | ø | yes | ø | opt | ? | ? | ø | ø | ø | ø | opt (SpO2) | pCO2 | opt | ø | LCD | ø | ? | yes | ? | ? | ... | ? | ... | Multi-Box |
| Fukuda Denshi | Dynoscope DS-5800N | ø | yes | Central Station (8 Pat.) | yes [3 (?)] | yes | ? | yes | ? | yes(2) | yes | yes | ø | yes(2) | ø | ? | ? | yes | yes | ? | ? | ... | ? | ... | Dynoscope DS-5800N |
| Fukuda Denshi | Dynoscope DS-5100E | ø | yes | ø | yes [3 (?)] | yes | yes | yes | ? | yes(2) | yes | yes | ø | yes(2) | ø | 153mm | yes | ? | yes | 5,000 | ? | ... | ? | ... | Dynoscope DS-5100E |
| Fukuda Denshi | Dynoscope DS-5300 | ø | yes | ø | yes [3 (?)] | yes | ? | yes | ? | yes(2) | yes | yes | ø | yes(2) | ø | 153mm | yes | ? | yes | 5,000 | ? | ... | ? | ... | Dynoscope DS-5300 |
| getemed | Vitaguard 3000 | yes | ø | ø | yes [3] | 30-280 BPM | yes | ø | ~~~ | ø | yes | SpO2 | ø | ø | ø | LCD | ø | ø | RS 232 | 0,750 | 135x190x45 | ... | CE | ... | Vitaguard 3000 |
| Hellige | Eagle 1000 | yes | ø | ø | yes | yes | ? | yes | ? | ? | yes | yes | ø | yes | ø | ? | yes | ? | ? | >2,5 | ? | ... | CE | ... | Eagle 1000 |
| Keller Medical Specialties | KMS 870 Cardiac Monitor | yes | ø | ø | yes [7] | 0-250 BPM | yes | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | yes | opt (40 mm) | ø | ø | 3,400 | ? | ... | ? | ... | KMS 870 Cardiac Monitor |
| Lohmeier | Monitor M010 | yes | yes | ø | yes[1-7] | yes | yes | yes | yes | ø | yes | yes | ø | yes | ø | TFT LCD 10,4'' | opt. | ø | RS 232 | 7 | 220x320x135 | ... | CE | ... | Monitor M010 |
| Lohmeier | Monitor M011 | yes | yes | ø | yes[1-7] | yes | yes | Module | yes | 2x | yes | yes | Module | yes(2) | ø | TFT LCD 10,4'' | opt. | opt. | RS 232 | 7 | 220x320x160 | ... | CE | ... | Monitor M011 |
| Lohmeier | Modular Monitor M211 | yes | yes | Modular Monitor | yes[1-7] | yes | yes | Module | yes | 2xModule | yes | yes | Module | yes(2)/Module | GAS, Cardiac output, Spiro., FiO2 | TFT LCD 10,4'' | Module | Module | RS 232 | 7 | 210x327x150 + 130x305x140 | ... | CE | ... | Modular Monitor M211 |
| Marquette Hellige | Solar 7000 monitor | ø | yes | ø | Module [3 (opt 12)] | BPM / PPM | ? | Module (oscill) | ? | ø | Module (impedance pneumography) | SpO2 | ø | ø | Modules (Defib sync, ECG Analysis Prog., Pleth.) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | Solar 7000 monitor |
| Marquette Hellige | Solar 8000 monitor | ø | yes | ø | Module [3 (opt 12)] | BPM / PPM | ? | Module (oscill) | ? | ø | Module (impedance pneumography) | SpO2 | ø | ø | Modules (Defib sync, ECG Analysis Prog., Pleth.) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | Solar 8000 monitor |
| Mini-Mitter | VitalSense Telemetry System | yes | ø | ø | ø | yes | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | yes | ø | PC | ø | ? | telemetric | ? | ? | ... | ø | ... | VitalSense Telemetry System |
| Mini-Mitter | Mini-Logger Series 2000 | yes | ø | ø | ø | Registration | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Oesoph or Rectal or Skin or Thymp (30..42) | Activity (eg. Sleep) | ø | ø | yes | RS 232 | 0,125 | 22x65x120 | ... | ? | ... | Mini-Logger Series 2000 |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Acoustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Acoustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
| Nellcor Puritan Bennett | NPB-4000 | yes | ø | ø | yes [3] | yes | ? | yes | ? | ø | ø | yes | ø | ø | ø | ? | opt | opt | ? | 4,900 | ? | ... | ? | ... | NPB-4000 |
| Nellcor Puritan Bennett | Nellcor Symphony 3000+3200 | ø | yes | ø | yes [2] | yes | ? | ø | ? | ø | yes | yes | ø | ø | ø | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? | ... | Nellcor Symphony 3000+3200 |
| Nihon Kohden | Life Scope 14 BSM-8800 | ø | yes | ø | Module [?] | Module | Module | Module | ? | Module (2) | Module | Module | ? | Module (2) | Modules (Pleth., FiO2, Cardiac Output, EEG (2 ch.)) | 356mm | yes | opt | yes | ? | ? | ... | ? | ... | Life Scope 14 BSM-8800 |
| Nihon Kohden | Life Scope S BSS-9800 | ø | yes | ø | yes [12] | Module | Module | Module | ? | Module (2) | Module | Module | ? | Module (2) | Modules (Pleth., FiO2, Cardiac Output, EEG (2 ch.)) | LCD | ? | ? | yes | ? | ? | ... | ? | ... | Life Scope S BSS-9800 |
| Nihon Kohden | Life Scope L BSM-2100 series | yes | (yes) | ø | yes [1 (?)] | yes | ? | yes | ? | opt | ø | SpO2 | ø | ø | Pleth. | LCD (153mm) | ? | ? | yes | ? | ? | ... | ? | ... | Life Scope L BSM-2100 series |
| Nihon Kohden | Life Scope EC BSM-1100 series | yes | ø | ø | yes [1 (2)] | BPM | ? | yes | ? | ø | ø | SpO2 | ø | ø | Pleth. | TFT LCD (140mm) | ø | opt (thermal) | opt | ? | ? | ... | ? | ... | Life Scope EC BSM-1100 series |
| Nonin | 8800 Cardiorespiratory | (yes) | yes | ø | yes | 18-300 PPM | ? | ø | ø | ø | Resp (3..150) /Apnea | 0-100% | ø | ø | Apnea | LED | ø | opt. | opt. | 1,68 | 80x220x250 | ... | ? | ... | 8800 Cardiorespiratory |
| ortivus | pws-1000 | yes | ø | ø | yes [12] | PPM | ? | ø | ø | ø | ø | SpO2 | ø | ø | ø | 262mm | ø | Docking station | yes / Modem | 7,000 | 362x252x284 | ... | CE | ... | pws-1000 |
| Palco Laboratories | POX 500 (not avail. USA) | yes | ø | ø | yes [5L/2Ch] | 25-250 PPM | yes | ø | ø | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | ø | ø | LED | ø | ø | opt | 7,802 | 310x280x185 | ... | ? | ... | POX 500 (not avail. USA) |
| Palco Laboratories | POX 500Vet. | yes | ø | ø | yes [5L/2Ch] | 25-250 PPM | yes | ø | ø | ø | ø | SpO2 (0..100%) | ø | ø | ø | LED | ø | ø | opt | 7,802 | 310x280x185 | ... | ? | ... | POX 500Vet. |
| Protocol Systems | Propaq Encore | yes | ø | ø | yes [3 (5)] | yes | ? | yes [20-260] | ? | yes(2) | yes(2) | yes | Mainstream | yes(2) | ø | ? | opt | opt | yes | 2,8-5,8 | ? | ... | CE | ... | Propaq Encore |
| RGB | Omicron Premium | ø | yes | ø | yes [3] | 20..300 BPM | ? | yes [10-250] | ? | yes | yes | yes | Side+Mainstream | 15..45 | ø | 160mm | opt | ø | RS 232C | 4,800 | ? | ... | ? | ... | Omicron Premium |
| RGB | Omicrom FT | yes | ø | ø | yes [3] | 20..250 BPM | ? | yes [20-250] | ? | yes | yes | yes | ø | 15..45 | ø | 150mm | ø | opt | RS 232C | 4,800 | ? | ... | ? | ... | Omicrom FT |
| Schiller | Argus TM-7 | yes | ø | ø | yes [12] | yes | ? | yes | ? | yes(2) | yes | yes | Mainstream | yes(2) | ø | 139mm | ? | ? | yes | ? | ? | ... | CE | ... | Argus TM-7 |
| Spacelabs | Ultraview (Modular System) | ø | ø | Modular System | Module [12] | Module | Module | Module | ? | Module | Module | Module | Module | Module | ø | Monitor | ø | yes | yes | diff. modules | diff. modules | ... | CE | ... | Ultraview (Modular System) |
| Welch Allyn | Life Sign ('Vital Sign') | yes | ø | ø | ø | BPM | ? | oscill. | yes | ø | ø | opt (SpO2) | ø | opt | ø | LCD | opt | ? | RS232 | 2,800 | ? | ... | ? | ... | Life Sign ('Vital Sign') |
| Company | Device | portable | table-top | other | ECG [leads] | Heart Rate Display | Heart Rate Acoustic | BP non-invasive [Range] | Pediatric Cuffs | BP invasive | Resp | SpO2 | CO2 | Temp | other Param. | Screen | build-in PRN | ext. PRN | PC Interface | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ... | CE | ... | Device |
|
Keywords: Market Overview Vital Signs Monitors Marktübersicht Monitore Überwachung Vitalfunktionen Vitalmonitore Alaris Ivac Vital Check 4200 4400 BCI Mini-Torr Plus Bruker Physiogard TM 910 CAS OscilloMate 9002 9001 9300 CAS 9303 CME Telemetrix Vitsem 100 200 Critikon Dinamap Plus 9720 Datex-Ohmeda Light Monitor SatelitePlus Dräger Draeger Dialog 2000 DWL Multi-Box Fukuda Denshi Dynoscope DS-5800N DS-5100E DS-5300 Hellige Eagle 1000 Keller Medical Specialties KMS 870 Cardiac Lohmeier B606 M608 M808 Marquette Hellige Solar 7000 8000 Mini-Mitter VitalSense Telemetry System Mini-Logger 2000 Nellcor Puritan Bennett NPB-4000 Nellcor Symphony 3000+3200 Nihon Kohden 14 BSM-8800 S BSS-9800 L BSM-2100 series EC BSM-1100 series Nonin 8800 Cardiorespiratory ortivus pws-1000 Palco Laboratories POX 500 500Vet Protocol Systems Propaq Encore RGB Omicron Premium FT Schiller Argus TM-7 Spacelabs Ultraview Modular System Welch Allyn Life Sign getemed Vitaguard 3000 Rettungsdienst Intensivstation Ambulanz Rettungsflug Vitalfunktion Oximeter Kapnometer Atemfrequenz EKG Stickstoff CO CO2 NO NO2 Blutdruck Invasiv Anästhesie Emergency Care Intensive Care Unit Ambulance Vital Function Oximeters Capnometers ECG Blood Pressure Invasive |