| Home - Medical Equipment |
Marktübersicht: Inhalatoren / Vernebler
Market overview: Inhalers / Nebulizers
|
Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen
zu Prospektmaterial zu bestimmten Inhalationsgeräten, etc.:
Dies ist aus Kostengründen leider nicht möglich.
(Der Eintrag ist für alle Hersteller von Inhalationsgeräten und Verneblern kostenfrei.)
Falls Sie als Hersteller oder Distributor von Inhalationsgeräten / Verneblern auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Mail-to-Link oder Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine kurze E-mail. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Geräte können Sie als Hersteller oder anerkannter Distributor hinzufügen (schreiben Sie bitte eine Email). Falls Sie sich als Hersteller oder Distributor in den weltweiten Index zur Medizintechnik eintragen wollen, klicken Sie bitte hier. Bitte beachten Sie, www.medizin.li keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben in den Tabellen übernimmt, dies gilt insbesondere für die Preisangaben. Adressen von Herstellern und Händlern von Inhalationsgeräten können Sie im 'Index Medizintechnik weltweit' finden. |
|
Dear Visitor, to go for the explanations, To add a link or mail-to-link on this page, please write an email (Manufacturers/Distributors of Inhalers/Nebulizers only). Addresses of manufacturers/distributors of inhalers and nebulizers you may find in the 'Medical Equipment directory world-wide'. |
Inhalationsgeräte ohne Ultraschalleinheit / Compressor based Inhaler Systems
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 115 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
| Atmos | Atmolette Si | Ja | ~~~ | 95%< 8,0 /52% <3 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 2,8 |
| Dräger | Inhalog 2 plus | Ja | ¿? | ¿? | 230 | ¿? | Ø | Ø | ¿? | ¿? | ~7,0 |
| Erka | Aero Master | Ja | ~~~ | 98%<8,0 /45%<3,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 2,5 |
| Ganshorn |
Provojet (Provokationsgerät) |
Ja | ~~~ | 93%<8,0 /45% < 3,0 | 230 | Ø | Ø | Ja | Ø | Ø | 2,0 |
| Heimomed | Super | Ja | ~~~ | ¿? | 230 | Ø | Ø | Ø | ¿? | ¿? | 3,8 |
| Heimomed | Feuchtwarm-Inhalator | Ja | ~~~ | ¿? | 230 | Ø | Ø | Ø | ¿? | ¿? | 3,8 |
| Meditrade (Mefar Spa Italy) | PulmoCar AC | Ja | ~~~ | ¿? | 230 | Ø | Ø | Ja | Ø | opt | 0,6 |
| Meditrade (Mefar Spa Italy) | PulmoCar ACCU | Ja | ~~~ | ¿? | 230 | Ø | Ja | Ja | Ø | opt | 1,6 |
| Omron | Omron CX | Ja | ~~~ | 50%<5,2 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 2,3 |
| Omron | Omron C1 silentio | Ja | ~~~ | 50%<5,4 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 2,7 |
| Pari | TurboBoy | Ja | ~~~ | 65%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,9 |
| Pari | JuniorBoy | Ja | ~~~ | 50%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,9 |
| Pari | Boy | Ja | ~~~ | 60%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,9 |
| Pari | WalkBoy | Ja | ~~~ | 50%<5,0 | Ø | Ø | Ja | 130* | Ja | Ja | 0,8 |
| Pari | Master | Ja | ~~~ | 65%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 4,2 |
| Pari | Universal | Ja | ~~~ | 60%<5,0 | 230 | 115 | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,7 |
| Schumacher | Salina Inhalationssystem | Ja | opt.: 1,7 MHz | ¿? | 230 | opt. | Ø | Ø | Ja | Ja | ¿? |
| Stephan |
IPPB-Respirator -Inhalationsbeatmung |
Ja | ~~~ | 50%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 5,5 |
| Wenger Geräte | Davos | Ja | ~~~ | 0,5..5,5/ 6..20 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | >1 J. | 3,6 |
| Wenger Geräte | Arosa | Ja | ~~~ | 0,5..5,5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | >1 J. | 1,8 |
| ZAN |
ProvAir (Provokationsgerät) |
Ja | ~~~ | ¿? | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ø | 5,0 |
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 115 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
Inhalationsgeräte mit Ultraschallvernebler / Ultrasonic Nebulizers
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 115 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
| Flaem Nuova | HANDYneb | ~~~ | 2.4 MHz | MW 3,22 | 230 | 115 | ja | ja | Ja | Ja | ¿? |
| Flaem Nuova | EASYneb | ~~~ | 1.5 MHz | MW 2,42 | 230 | 115 | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,8 |
| Heinen + Löwenstein | USV 2001 | ~~~ | 1,7 MHz | ¿? | 230 | opt | Ø | opt. | Ja | Ja | 6,0 |
| Kendall | Aerodyne Omega | ~~~ | 1,65 MHz | 1,0..6,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ¿? |
| Medap (Heraeus) | Ultraschallvernebler U901 | ~~~ | 1,7 MHz | 90%<4,2 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 4,0 |
| Meditrade (Mefar Spa Italy) | Projet 2 | ~~~ | 1.63 MHz | 80% < 8,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | ~1,0 |
| Medutek | Medusonic | ~~~ | 2,4 MHz | 100%<5,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 0,7 |
| Omron | Omron U1 (Taschengerät) | ~~~ | Ja | 50%<6,0 | opt. | Ø | Ja | Ø | Ø | Ja | 0,26 |
| Schill | multisonic mobil | ~~~ | 2,4 MHz | 90%< 9 /50%<4,7 | 230 | opt. | 178* | Ja | Ja | Ja | 1,2 |
| Schill | multisonic-home | ~~~ | 1,7 MHz | 90%< 9,0 /50%<4,7 | 230 | Ø | Ø | 26* | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | multisonic-pro | ~~~ | 1,7 MHz | 90%< 9,0 /50%<4,7 | 230 | Ø | Ø | 26* | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | multisonic compact | ~~~ | 1,7 MHz | MMAD<4 | 230 | Ø | Ø | Ja | Ja | Ja | 1,2 |
| Schill | multisonic LS 230 | ~~~ | 2,4 MHz | 60%< 5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | multisonic LS 240 | ~~~ | 2,4 MHz | 60%< 5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | multisonic LS 260 | ~~~ | 2,4 MHz | 60%< 5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | multisonic LS 290 | ~~~ | 2,4 MHz | 60%< 5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,5 |
| Schill | aerosonic travel/pingo | ~~~ | 2,4 MHz | 70%< 5 | 230 | Ø | opt. | Ja | Ø | Ja | 0,25 |
| Suchatzki | USV Micro 602A u. ff. | ~~~ | 1,7 MHz | 100%<5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 4,0 |
| Thome | USV92 Praxis/Klinik | ~~~ | 1,7 MHz | ¿? | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 3,5 |
| TUR | nebutur Junior | ~~~ | 1,7 MHz | 0,5..10 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 1,5 |
| TUR | nebutur handy | ~~~ | 1,7 MHz | 0,5..6 | 230 | opt. | Ja | 38* | Ø | Ja | 0,8 |
| TUR | nebutur 310 | ~~~ | 1,7 MHz | 80%<0,5-5,0 | 230 | opt. | Ø | Ø | Ø | Ja | 1,7 |
| TUR | nebutur 321 | ~~~ | 1,7 MHz | 85%<3,0 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 4,0 |
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 115 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
Inhalationssysteme, Zerstäuber, Inhalationsgeräte ohne Kompressor / Zubehör
Nebulizer + Inhaler without compressor / Accessories
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 110 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
| Dräger | Inhalog 1 plus | Ja | ¿? | ¿? | 230 | ¿? | Ø | Ø | ¿? | ¿? | ~5,0 |
| Erka | Master Jet (ohne Kompressor) | Ja | Ø | 95%<8 /52%<3 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | 0,2 |
| Intersurgical | Medikamentenvernebler Cirrus | Ja | Ø | 80%<5 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ¿? |
| Pari | Sole Feuchtzerstäuber | Ja | Ø | 40%<5 | 230 | Ø | Ø | Ø | Ja | Ja | 0,6 |
|
Vitalograph
www.vitalograph.de |
Minimundstücke (Pappe) | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ja | Ø | Ø |
| Firma | Gerät | Druck | UFrequ | Nebel | 230 Volt | 110 Volt | Akku | 12V (Euro) | Mund Paed | Mask Paed | kg |
|
|
| |
| Firma | Firmenname | Company |
| Gerät | Gerätebezeichnung | Device |
| Druck | Vernebelung mittels Druck | Compressor based Inhaler / Nebulizer system |
| UFrequ | Vernebelung mittels Ultraschall (soweit bekannt Frequenz mit angegeben) | Ultrasonic Inhaler / Nebulizer (Frequency) |
| Nebel | Nebelspektrum / Teilchengrößen (µm) | Particle Size / Droplet size(µm) |
| 230V | 230 Volt Stromanschluß | 230 V |
| 115V | auf 115 Volt umschaltbar | 115 V |
| Akku | Akkubetrieb möglich | Internal rechargeable battery |
| 12V | 12 V - Autoanschluß möglich | 12 V (car) |
| MundPaed | Mundstücke speziell für Kinder | Mouthpiece for children |
| MaskPaed | Masken speziell für Kinder | Mask for children |
| kg | Gewicht in kg | Weight (kg) |
| HxBxT | Höhe x Breite x Tiefe in mm | Dimensions (mm) |
| allgemein: | ||
| Ja | Eigenschaft vorhanden | Yes |
| Ø | Eigenschaft nicht vorhanden oder nicht zutreffend | No |
| opt. | optional möglich | Option |
| ¿? | zusammenfassend: keine oder unklare Angaben | no data available |
| * | Preisangabe in Euro, falls Eigenschaft vorhanden | Price (Euro) |
|
Market Overviews
|
|
Keywords: Inhalation Ultraschalleinheit / Compressor based Inhaler System Inhalationsgerät Ultraschallvernebler Ultrasonic Nebulizer Inhalationssystem Zerstäuber Inhalationsgerät Kompressor Nebulizer Inhaler without compressor Accessories ZAN Wenger Geräte Walkboy Vitalograph Minimundstücke Pappe USV92 USV Micro 602A USV 2001 Universal U901 TurboBoy TUR Thome Taschengerät Super Suchatzki Stephan Sole Feuchtzerstäuber PulmoCar ACCU PulmoCar AC Provojet Provokationsgerät ProvAir Provokationsgerät Projet 2 Praxis Klinik Pari Omron U1 Omron CX Omron C1 silentio Omron nebutur Junior nebutur handy nebutur 321 nebutur 310 multisonic-pro multisonic-home Mefar Spa Italy Medutek Medusonic Meditrade Medikamentenvernebler Medap Heraeus Ultraschallvernebler Master Jet Kompressor Master Kendall JuniorBoy IPPB-Respirator-Inhalationsbeatmung Intersurgical Inhalog 2 plus Inhalog 1 plus Heinen + Löwenstein Heimomed HANDYneb Ganshorn Flaem Nuova Feuchtwarm-Inhalator Erka EASYneb Dräger Davos Cirrus Boy Atmos Atmolette Si Arosa Aerodyne Omega Aero Master 1424020001 1424011008 1424011007 1424011006 1424011005 1424011005 1424011004 1424011002 1424010031 1424010023 1424010022 1424010021 1424010018 1424010017 1424010014 1424010013 1424010012 1424010010 1424010009 1424010008 1424010001 1424003009 |