| Home |
Elektrokardiographie / Electrocardiography
|
Die Daten der Holter - Gerätelisten sind wesentlich umfangreicher,
können jedoch hier nicht komplett dargestellt werden.
Die meisten Hersteller haben Angaben zum CE - Zeichen gemacht
(diese Langzeit-EKG-Geräte / Holter dürfen im gesamten Bereich der EU verwendet werden). Die Tabellen beziehen sich nur auf ambulante Langzeit - EKG - Aufnahme - und Auswertesysteme, nicht auf stationären Überwachungsmonitore mit Möglichkeit zur Langzeitregistrierung. Für die Übersicht Überwachungsmonitoren klicken Sie hier. Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen zu Prospektmaterial zu bestimmten EKG-Geräten, etc.: Dies ist aus Kostengründen leider nicht möglich. Die Adressen von Herstellern von Holter-Geräten können Sie im Verzeichnis Medizintechnik auffinden. Falls Sie als Hersteller oder Distributor von Langzeit-EKG-Geräten / Holter-Geräten auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Mail-to-Link oder Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine E-mail. Zur Verlagsübersicht klicken Sie bitte hier. Falls Sie sich allgemein als Hersteller in den Medizintechnik - Index eintragen wollen, klicken Sie hier. Holter / Langezeit-EKG-Gerät hinzufügen (Fragebogen downloaden) Add Holter (Download questionnaire) |
|
Dear Visitor,
to go for the explanations, |
Übersicht: Langzeit - EKGs / Overview: Holters
Legende
| Company | Device | Channels | Event | Analysis | Pacemaker | MaxTime | DOS | WIN 3.1 | WIN 95 | CPU | Hard disk | RAM | gram | mm | CE |
| Beijing Meigaoyi | ECGLAB | 3 | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | ø | ø | Yes | Pent. >200MHz | 2 GB | 64MB | 190 | 23x120x67 | CE |
|
Biosensors (I.E.M.) |
Holter Monitoring System | 3 | Yes | ... | ? | ? | >3.1 | ø | ø | 386 | >20 MB | 2MB | 140 | 150x6x20 | ? |
| Brentwood | E-Z Scan | 3 | Yes | ... | ? | 24h / 3ch | >6.1 | Yes | Yes | 486/50MHz | 120 MB | 4 MB | 215 | ? | ? |
|
Burdick (Sonotron) |
Typ 8300 | 3 | Yes | ... | Yes | 72h / 3ch | Yes | ø | ø | Pent. | 1 GB | 16 MB | ? | ? | CE |
| Diagnostic Monitoring | Holter Win P-V | 3 | Yes | ... | Yes | 48h / 3ch | ø | Yes | Yes | 486 / 100MHz | 1 GB | 32 MB | 275 | 6"x3.5"x0.95" | CE |
| custo-med | flash 200 | 3 | ? | ... | ? | 24h / 3ch | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 110 | 98x65x22 | CE |
| DelMar | 483 DigiCorder | 3 | ? | ... | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| getemed | CardioDay | 3(4) | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | ø | ø | Yes | Pent. 120MHz | 1 GB | 32 MB | 270 | 139x95x25 | CE |
| Hellige | Memoport | ? | ? | ... | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hellige | Mars 8000 | ? | ? | ... | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
Hillmed (Hillusa) |
Holter ECG Innervision | 3 | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | Yes | ø | ø | Pent. 16MHz | 1 GB | ? | ? | ? | CE |
| Mediworld | CardioScout | 2 | ? | ... | ? | 24h / 2ch | ø | ø | Yes | Pent II 300 MHz | 2 GB | 64 MB | 19 | 10x40x55 | CE |
| Medset | Cardiolight | 3 | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | Yes | Yes | Yes | Pent. 166MHz | 1 GB | 16 MB | 176 | 30x73x132 | CE |
| Mortara | H-12 | 12 | ? | ... | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 200 | 138x66x25 | ? |
|
MSIC** (Medical Systems) |
M9000 | 3 | ? | ... | ? | 24h / 3ch | ø | Yes | ? | ? | ? | ? | 319 | 24x163x89 | ? |
|
MSIC** (Medical Systems) |
MSC-8800DR300 | 3 | ? | ... | ? | 24h / 3ch | ø | Yes | Yes | 586/75MHz | 120 MB | 8 MB | 215 | 24x152x89 | ? |
| Oxford | Medilog Prima | 3 | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | ø | Yes | Yes | Pent. 100MHz | 1 GB | 16 MB | 300 | 90x120x40 | CE |
| Oxford | Medilog Excel 3 | 3 | Yes | ... | Yes | 24h / 3ch | ø | ø | Yes | Pent III 600MHz | 20 GB | 64 MB | 300 | 90x120x40 | CE |
| Quinton (Pulmokard) | Holter Works Plus | 3 | Yes | ... | Yes | 36h / 3ch | Yes | ø | ø | Pent. 200MHz | 1,6 GB | 16 MB | 230 | 20x84x115 | CE |
| Reynolds | Pathfinder Holter Systems | 3 | Yes | ... | Yes | 25h /? | Yes | Yes | Yes | Pent.II 333MHz | 8,4 GB | 134 MB | 320 | 125x37x97 | CE |
| Rozinn | Holter for Windows | 12 | Yes | ... | Yes | 11.2h/ 12ch | ø | ø | Yes | Pent II 233MHz | > 100 MB | 64 MB | 285 | 80x150x30 | CE |
| Schiller | MT-100 | 2 | ? | ... | ? | 24h / 2ch | ø | ø | Yes | >486 | >10 MB | 8 MB | 140 | 110x70x19 | CE |
| Vetter, Dr. | PC-EKG ultra | 3/12 | kA | ... | kA | ?h / 12ch | ø | ø | Ja | Pent. 100MHz | 1 GB | 16 MB | 300 | 160x95x34 | CE |
| Company | Device | Channels | Event | Analysis | Pacemaker | MaxTime | DOS | WIN 3.1 | WIN 95 | CPU | Hard disk | RAM | gram | mm | CE |
| Progetti ** | BMS Century |
|
Fukuda Denshi (Medicount) |
BH-300 |
|
|
| |
| Yes | Ja | Yes |
| Ø | Nein | No |
| ? | keine Angaben erfolgt | no data available |
| Company | Firma | Company |
| Device | Gerät | Name of Device |
| Aufzeichnungseinheit | Registration Unit | |
| Channels | Wieviele Kanäle können gleichzeitig aufgezeichnet werden | Registration of how many channels simultaneously |
| Event | Ereignistaste für Patient | Patient event marker |
| Analysis | Ergebisse der Analyse-Software | Analysis: Parameters |
| Pacemaker | Schrittmacher-Analyse | Pacemaker analysis |
| MaxTime | Max. Registrierungszeitraum (h) / wie viele Kanäle | Max. registration time / how many channels |
| Softwarevoraussetzungen | Software requirements | |
| DOS | DOS | DOS |
| Win 3.1 | Win 3.1, 3.11 | Win 3.1, 3.11 |
| Win 95 | Win 95 | Win 95 |
| Hardwarevoraussetzungen | Hardware Requirements | |
| CPU | Hauptprozessor | CPU |
| Hard disk | Festplatte | Hard disk |
| RAM | RAM | RAM |
| gram | Gewicht ( gr ) | Weight ( gram ) |
| mm | Abmessungen (mm oder ´´) | Dimensions ( mm or ´´) |
Keywords: