|
Alle aufgeführten Geräte haben, falls nicht anders gekennzeichnet,
ein Zulassung zum Betrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Entsprechend sind für diese Geräte auch Servicepartner in den
jeweiligen Ländern oder zumindest in einem der 3 Länder vorhanden.
Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen zu Prospektmaterial zu bestimmten EKG-Geräten, etc.: Dies ist aus Kostengründen leider nicht möglich. Adressen von Herstellern und Händlern von EKG-Geräten finden Sie im 'Index Medizintechnik weltweit' (Suchdatenbank). Falls Sie als Hersteller oder Distributor auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Mail-to-Link oder Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine E-mail. |
|
addresses of manufacturers/distributors of ECG devices may be found in the
Medical Equipment directory world-wide.
To go for the explanations, |
|
Auszug aus Marktübersicht EKG - Geräte
Alle hier aufgeführten 3 - Kanal - Schreiber sind zum Einsatz in der Praxis / Ambulanz / Klinik konzipiert. Die speziellen EKG-Geräte für Intensivstation / OP sind hier nicht aufgelistet. |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
| ca.mi.na (Bauer) | Cardiorapid K33 M | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 120 | 2,80 | 70x302x218 |
| cmics (China) | ECG-32A | ~~~ | ~~~ | ~~~ | 3 | ~~~ | ~~~ | 63 | 3,30 | 75x290x225 |
| Criticare | CardiMax FX-2155 | PC | ? | ? | ? | ~~~ | ~~~ | 63 | 2 | 63x262x182 |
| Dimeq | EKG 503 NV | ? | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 134 | ? | 65x245x256 |
| Fukuda Denshi (Polymed) | FCP-2155 | PC | ? | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 63 | 2,00 | 63x262x182 |
| H&C | excel 103** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 120 | 2,70 | 65x300x220 |
| H&C | microruler 12/3 (A) | ? | ? | ~~~ | ~~~ | ~~~ | 12 | 50 | 1,40 | 50x250x190 |
| ergoline | Bioset 3600 (***) | PC | opt | Ja | ~~~ | 6 | (12) | 110 | 4,00 | 100x330x225 |
| ergoline | Bioset 3700 | PC | opt | Ja | 3 | 6 | (12) | 110 | 3,00 | 100x330x225 |
| ergoline | Bioset 3721 | PC | Ja | Ja | 3 | ~~~ | ~~~ | 110 | 4,00 | 115x330x240 |
| Medical Systems ** | M90 (***opt) | ~~~ | ? | ? | ~~~ | ~~~ | 12 | 90 | 2,90 | 73x296x220 |
| Medicount | P80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? |
| MESA | HeartMirror3 | PC | ? | ? | 3 | ~~~ | ~~~ | ? | 0,90 | 50-250x120 |
| Mortara | Eli 50i | ? | ? | Ja | ? | ? | ? | ? | 2,00 | 60x260x180 |
| Nihon Kohden ** | cardiofax V ECG-8110 | ~~~ | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? |
| Progetti ** | EPG Plus | PC | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 60 | 1,90 | 225x195x66 |
| Progetti ** | Replay 3 | PC | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 134 | 1,40 | 250x175x50 |
| Progetti ** | EPG 1/3 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | 12 | 60 | 1,50 | 45x270x175 |
| Schiller | Cardiovit AT-1 | ~~~ | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 90 | 2,90 | 69x290x210 |
| Schiller | Cardiovit AT-2 plus (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 210 | 5,00 | 101x400x330 |
| Schiller | Cardiovit AT-4 (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 90 | 1,90 | 50x230x150 |
| Spacelabs Burdick | Eclipse 4 (opt***) | ~~~ | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | ? | ? |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
| Deutsch | English | |
| Firma | Firma | Company |
| Gerät | Typenbezeichnung | Name of Device |
| *** | Interpretationsprogramm | interpretation program |
| (*** opt) | opt. Interpretationsprogramm | opt. interpretation program |
| PC | PC - Interface | PC - Interface |
| Ergo | Ergometrieanbindung möglich | opt. Ergometry |
| Defi | Defibrillation während Registrierung möglich | Defibrillation is possible during registration |
| R3 | simultane Registrierung von max. 3 Ableitungen | simultaneous aquisition of max. 3 leads |
| R6 | simultane Registrierung von max. 6 Ableitungen | simultaneous aquisition of max. 6 leads |
| R12 | simultane Registrierung von max. 12 Ableitungen | simultaneous aquisition of max. 12 leads |
| Pr | Papierbreite Drucker (mm) | Paper width (mm) |
| kg | Gewicht (kg) | weight (kg) |
| HxBxT | Aussenabmessungen (mm) | Dimensions (mm) |
| ja | Eigenschaft vorhanden | yes |
| ? | keine Angaben | no data available |
| ~~~ | Eigenschaft nicht vorhanden | no |
|
Auszug aus Marktübersicht EKG - Geräte
Alle hier aufgeführten 6 - Kanal - Schreiber sind zum Einsatz in der Praxis / Ambulanz / Klinik konzipiert. Die speziellen EKG-Geräte für Intensivstation / OP sind hier nicht aufgelistet. Die Informationen der Firmen zu 6 - Kanalschreibern sind nicht ganz vollständig, es sind mehr EKG-Geräte auf dem Markt, als hier aufgeführt. |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
| Dego | personal 120l | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 104 | 5,20 | 99x310x245 |
| Dimeq | EKG 600 | ? | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | ? | ? |
| ergoline | autoscript 6 /12 | ? | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 104 | 3,00 | 70x300x217 |
| Fukuda Denshi (Polymed) | FX-3010 | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 145 | 4,00 | 56x210x297 |
| H&C | Cardiette® start 100 | ~~~ | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 130 | 2,57 | 245x255x65 |
| H&C | Cardiette® start 200 | ~~~ | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A5/A4 | 5,20 | 328x84x347 |
| Hewlett-Packard | HP M1772A PageW. 100 | ? | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Medical Systems ** | M400 (***opt) | PC | ~~~ | ? | ? | ? | ? | 220 | ? | ? |
| Medicount | MCP-3602 | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | ? | ? |
| Medicount | P80 Power /Six | PC | ? | ? | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Nihon Kohden ** | cardiofax GEM *** | opt | ? | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 110 | ? | ? |
| Nihon Kohden ** | cardiofax V ECG-8820 | ~~~ | ~~~ | Ja | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
| Progetti ** | Comp 6 | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 120 | 4,00 | 210x300x65 |
| Schiller | Cardiovit AT-2 (***opt) | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 4,80 | 101x400x330 |
| Schiller | Cardiovit AT-2 plus (***opt) | opt | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 4,80 | 101x400x330 |
| Schiller | Cardiovit AT-5 (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 135 | 2,60 | 62x260x205 |
| Schiller | Cardiovit AT-10 (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 200 | 4,60 | 71x320x265 |
| Siemens | Megacart *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 210 | 20,00 | 160x460x475 |
| Spacelabs Burdick | Eclipse™ 850 (***opt) | opt | ? | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | ? | ? |
| Mortara | ? | PC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
|
Auszug aus Marktübersicht EKG - Geräte
Alle hier aufgeführten 12 - Kanal - Schreiber sind zum Einsatz in der Praxis / Ambulanz / Klinik konzipiert. Die speziellen EKG-Geräte für Intensivstation / OP sind hier nicht aufgelistet. |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
| Custo Med | custo card | PC | opt | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 210 | ? | ? |
| Custo Med | custo norm | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Dego | CardioMed 12CB *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | 13,00 | 180x430x385 |
| Fukuda Denshi (Polymed) | FX-4010 | opt | Ja | opt | 3 | 6 | 12 | A4 | 8,00 | 90x340x390 |
| Fukuda Denshi (Polymed) | FX-4510 | PC | Ja | Ja | 3 | 6 | 12 | A4 | 8 | 90x340x390 |
| H&C | Cardiette® dædalus 346 *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A5 /A4 | 4,00 | 62x328x347 |
| H&C | Cardiette® dædalus View *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A5 /A4 | 4,50 | 328x62x347 |
| Hewlett-Packard | HP M1700A PageWriter XLi *** | PC | ? | Ja | 3 | 6 | 12 | A4 | ? | ? |
| ergoline | Bioset 8000 (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | 13,0 | 140x425x380 |
| ergoline | Bioset 9000E (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | 6 | 12 | 210 | 5,50 | 98x340x338 |
| Medical Systems ** | CardioMatic M412 (***opt) | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 4,30 | 104x399x338 |
| Medical Systems ** | CardioMatic M452 (***opt) | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 4,30 | 104x399x338 |
| Medical Systems ** | M452 (***opt) | PC | ~~~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Medical Systems ** | M600 (***opt) | PC | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Medicount | Archimed 4220 (***opt) | PC | opt | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Medicount | Formula (***opt) | PC | opt | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
|
Micromedical
Europe: Visiplex |
Biolog 3000 (***opt) | opt | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | 12 | PC | 0,35 | 26x134x84 |
| Mortara | Eli 200i *** | PC | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 215 | 10,30 | 118x431x350 |
| Mortara | Mortara Portrait *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 12,00 | 114x368x533 |
| Nihon Kohden ** | cardiofax Q 9100 *** | opt | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Nihon Kohden ** | cardiofax V ECG-9320 *** | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | ? | ? |
| Schiller | Cardiovit AT-2 (***opt) | ~~~ | ~~~ | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | 210 | 4,80 | 101x400x330 |
| Schiller | Cardiovit AT-200 *** (PC-Station) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 71,00 | 600x620x1530 |
| Schiller | Cardiovit AT-60 (***opt) | PC | Ja | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | A4 | 12,00 | 160x400x360 |
| Spacelabs Burdick | Eclipse™ Plus | opt | ? | Ja | ~~~ | ~~~ | 12 | ? | ? | ? |
| Bosch | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hellige | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Firma | Gerät | PC | Ergo | Defi | R3 | R6 | R12 | Pr | kg | HxBxT |
Hauptseite Medizintechnik - Main Page Medical Equipment
Hauptseite - Main Page