| Home - Medical Equipment |
|
Market Overview: External Defibrillators
The market overview on defibrillators includes external defibrillators which are suitable for use in emergency medicine, that is, in hospitals, surgeries, ambulances and, in some cases, in helicopters or aeroplanes. The tables also show where children’s electrodes are integrated into the device or are available optionally. For cost reasons, it is not possible to meet requests to forward descriptive material on specific devices. (Registration is open to all defibrillator manufacturers free of charge) Should you, as a manufacturer or distributor of defibrillators, wish to have a Mail-to-Link or a Link to your Homepage in exchange for a small contribution to the expenses or if you would like to add another device to this page or to the index (free of charge), please send us an email. Addresses you may find in the Medical Directory. If you would like to register as a manufacturer/distributor in the Medical Technology Search Index, please click here. |
|
Marktübersicht externe Defibrillatoren
Die Marktübersicht externe Defibrillatoren umfasst diejenigen Geräte, welche zum Einsatz in der Notfallmedizin im Krankenhaus, Klinik, Praxis, Rettungswagen und in manchen Fällen für Hubschrauber / Flugzeug geeignet sind. Falls Kinderelektroden integriert oder optional erhältlich sind, ist dies in den Tabellen ebenfalls angegeben. Entsprechend der Anfragen zur Weiterleitung von Nachfragen zu Prospektmaterial zu bestimmten Geräten, etc.: Dies ist aus Kostengründen nicht möglich. ( Der Eintrag ist für alle Hersteller von Defibrillatoren kostenfrei). Einzelne Herstelleradressen finden Sie im SuchIndex der medizinischen Hersteller und deren Vertriebspartner. Falls Sie als Hersteller oder Distributor auf dieser Seite und im Index gegen eine geringe Unkostenbeteiligung einen Mail-to-Link oder Link zu Ihrer Homepage wünschen, schreiben Sie bitte eine Email. Falls Sie ein Gerät hinzufügen möchten (kostenfrei), klicken Sie bitte hier. Falls Sie sich als Hersteller/Distributor in den globalen Medizintechnik-Index eintragen wollen, klicken Sie bitte hier. |
| Company | Device | portable | table_top | AED | Defi Type | Leads | Pacing | Internal Defib | Paed Paddles | SpO2 | SpCO2 | NIBP | IBP | Temp | Memory | Screen Type / Size | PC | Interface | ext. PRN | build-in PRN | Batt | 12/24V | 230V | 115V | kg | mm | CE | FDA | @ | Company |
| Cardiac Science | Powerheart AED | yes | ø | yes | biphasic | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ? | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | Cardiac Science | |
| GS-Eletromedizin | corpuls 08/16 | yes | ø | ø | mono+ biphasic | 12 | yes | ø | ? | yes | yes | yes | yes | ø | ? | ? | ? | ? | ? | yes | batt | ø | 230 | ø | 9,0 | 375x300x180 | CE | ø | GS-Eletromedizin | |
| LifeCor | LifeVest | yes | ø | yes | ? | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ~~~ | ø | FDA | LifeCor | |
| Lohmeier | D800 | ø | yes | ø | ? | 1 | ø | yes | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ? | ? | ? | ? | ø | ø | ø | 230 | ø | ? | ? | CE | ø | Lohmeier | |
| Lohmeier | D801 | yes | ø | ø | ? | ? | ? | ? | ? | yes | yes | ø | ø | ø | ? | ? | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Lohmeier | |
| Medtronic | Lifepak 12 | yes | ø | opt | biphasic | 12 | yes | ? | ? | yes | yes | yes | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | Medtronic | |
| Medtronic | Lifepak 500 | yes | ø | yes | mono-or biphasic | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | Medtronic | |
| Medtronic | Lifepak CR Plus | yes | ø | yes | ? | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | Medtronic | |
| Metrax | Defi-B | yes | ø | yes | ? | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| Metrax | Defi-N | yes | ø | yes | ? | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ? | ø | ø | ø | 230 | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| Metrax | DM 1 | yes | ø | ø | ? | 6 | ø | ø | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| Metrax | DM 3 | yes | ø | ø | ? | 6 | ø | ø | ? | yes | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| Metrax | DM 30 | yes | ø | ø | ? | 6 | yes | ø | ? | yes | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| Metrax | ECO 1 | yes | ø | ø | ? | 3 | ø | ø | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | ? | ? | CE | ø | Metrax | |
| MRL | LifeQuest AED | yes | ø | yes | mono-or biphasic | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | MRL | |
| MRL | MRL lite | yes | ø | ø | ? | ? | yes | ø | ? | ø | ø | ø | ø | ø | ? | LCD | ? | ? | ? | yes | batt | ø | ø | ø | 6,1 | 130x418x320 | ø | FDA | MRL | |
| MRL | MRL PIC | yes | ø | yes | ? | 12 | yes | ø | ? | yes | yes | yes | yes | yes | ? | LCD | ? | ? | ? | ? | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | MRL | |
|
Progetti
www.progettimedical.com |
TM8002 | yes | yes | ø | monophasic | 12 | ø | yes | yes | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | yes | ø | batt | 12 | 230 | ø | 12 | 140x290x340 | CE | ø |
Progetti
www.progettimedical.com |
|
| Survivalink | FirstSave AED | yes | ø | yes | ? | 1 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | ? | ? | ø | ø | batt | ø | ø | ø | ? | ? | ø | FDA | Survivalink | |
| Weinmann | Cardiomat Easy | yes | ø | yes | biphasic | 2 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ? | ø | yes | Blutooth | PC | ø | batt | ø | 230 | 115 | ? | 92x240x241 | CE | ø | Weinmann | |
| Company | Device | portable | table_top | AED | Defi Type | Leads | Pacing | Internal Defib | Paed Paddles | SpO2 | SpCO2 | NIBP | IBP | Temp | Memory | Screen Type / Size | PC | Interface | ext. PRN | build-in PRN | Batt | 12/24V | 230V | 115V | kg | mm | CE | FDA | @ | Company |
| Company | Company |
| Device | Device |
| portable | portable |
| table_top | table-top |
| AED | Automatic External Defibrillator |
| Defi Type | Type of Defibrillator (f.ex. monophasic, biphasic) |
| Leads | Acquisition of how many leads simultaneously |
| Pacing | External pacing possible |
| Internal Defib | Internal defibrillation possible |
| Paed Paddles | Paediatric Paddles (yes/no/integrated) |
| SpO2 | Measurement SpO2 |
| SpCO2 | Measurement SpCO2 |
| NIBP | Non invasive blood pressure measurement |
| IBP | Invasive blood pressure measurement |
| Temp | Measurement Temperature |
| Memory | Memory (minutes) |
| Screen Type / Size | Screen Type / Screen Diameter |
| PC | May be connected to PC |
| Interface | Interface (type) |
| ext. PRN | External printer |
| build-in PRN | Build-in printer |
| Batt | Power supply: (rechargeable) Battery |
| 12/24V | Power supply: 12/24 Volt |
| 230V | Power supply: 230 Volt |
| 115V | Power supply: 115 Volt |
| kg | Weight (kg) |
| mm | Height x Width x Depth |
| CE | CE-Mark |
| FDA | FDA-Certification |
|
Keywords: Defibrillator Defibrillators Market Overview Marktübersicht Medical Equipment Medizintechnik Cardiac Science D800 D801 DM 1 DM 3 DM 30 Defi-B Defi-N ECO 1 FirstSave AED GS-Eletromedizin LifeCor LifeQuest AED LifeVest Lifepak 12 Lifepak 500 Lifepak CR Plus Lohmeier MRL MRL PIC MRL lite Medtronic Metrax Powerheart AED Weinmann Cardiomat Easy Progetti Survivalink TM8002 corpuls 08/16 Defibrillator Defibrillator Defibrillators Defibrillator Defibrillator |